Bladder
Showing 1–12 of 27 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K589 | Bai Mao Gen | White Wolly Grass Root | 白茅根 |
K847 | Bei Xie | Dioscorea Root (Tokoro) | 萆薢 |
K520 | Chuan Lian Zi | Toosendan Fruit (Melia) | 川楝子 |
K625 | Di Fu Zi | Kochia Fruit | 地膚子 |
K624 | Di Long | Earthworm | 地龍 |
K905 | Du Huo | Tuhuo Angelica | 獨活 |
K649 | Fang Feng | Siler (Ledebouriella Root) | 防風 |
K879 | Fang Ji (Fen) | Stephania Tetrandra | 粉防己 |
K931 | Gao Ben | Ligusticum (Lovage Root) | 藁本 |
K744 | Gui Zhi | Cinnamon Twig | 桂枝 |
K848 | Hua Shi | Talc | 滑石 |
K571 | Hua Shi Cao | Orthosiphon | 化石草 |
Showing 1–12 of 27 results