Cool
Showing 25–36 of 37 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K531 | Nu Zhen Zi | Glossy Privet Fruit (Ligustrum) | 女貞子 |
K699 | Qian Hu | Hogfennel Root (Peucedanum) | 前胡 |
K731 | Qin Jiao | Gentiana Macrophylla Root | 秦艽 |
K659 | Ren Dong Teng | Honeysuckle Stem | 忍冬疼 |
K562 | Sheng Ma | Cimicifuga (Black Cohosh Rhizome) | 升麻 |
K854 | Wan Dian Jin (Gang Mei Gen) | Ilex Root | 萬點金(崗梅根) |
K734 | Yi Mu Cao | Motherwort | 益母草 |
K919 | Yi Yi Ren | Coix Seed | 薏苡仁 |
K757 | Yin Chen Hao | Capillaris | 茵陳蒿 |
K792 | Yu Xing Cao | Houttuynia | 魚腥草 |
K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
Showing 25–36 of 37 results