Warm
Showing 49–55 of 55 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K638 | Xin Yi (Hua) | Magnolia Flower | 辛夷(花) |
K553 | Yan Hu Suo | Corydalis | 延胡索 |
K501 | Yi Tiao Gen (Qian Jin Ba) | Moghania Root | 一條根(千斤拔) |
K733 | Yi Zhi Ren | Alpinia Fruit | 益智仁 |
K785 | Yin Yang Huo | Epimedium | 淫羊藿 |
K656 | Zao Jiao Ci | Gleditsia Thorn | 皂角刺 |
K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
Showing 49–55 of 55 results