Formula
Showing 121–132 of 194 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K190 | Shu Jing Huo Xue Tang | Clematis & Stephania Combination | 疏經活血湯 |
K089 | Shuang Jie Tong Sheng San | Siler & Platycodon Formula (Minus Rhubarb) | 雙解通聖散 |
K065 | Si Jun Zi Tang | Four Major Herb Combination | 四君子湯 |
K068 | Si Ni San | Bupleurum & Aurantium Immaturus Formula | 四逆散 |
K067 | Si Ni Tang | Aconite, Ginger & Licorice Combination | 四逆湯 |
K066 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination | 四物湯 |
K215 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination | 酸棗仁湯 |
K156 | Tao Hong Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination | 桃核承氣湯 |
K246 | Tao Hong Si Wu Tang | Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination | 桃紅四物湯 |
K272 | Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Nucaria Combination | 天麻鉤藤飲 |
K062 | Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula | 天王補心丹 |
K288 | Tiao Jing Wan | Cyperus & Lindera Formula | 調經丸 |
Showing 121–132 of 194 results