Formula
Showing 73–84 of 194 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K180 | Li Zhong Tang | Ginseng & Ginger Combination | 理中湯 |
K174 | Liang Ge San | Forsythia & Rhubarb Formula | 涼膈散 |
K131 | Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang | Hoelen & Schizandra Combination | 苓甘薑味辛夏仁湯 |
K130 | Ling Gui Zhu Gan Tang | Hoelen & Atractylodes Combination | 苓桂朮甘湯 |
K057 | Liu He Tang | Cardamon Combination | 六和湯 |
K056 | Liu Jun Zi Tang | Six Major Herb Combination | 六君子湯 |
K055 | Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula | 六味地黃丸 |
K227 | Long Dan Xie Gan Tang | Gentiana Combination | 龍膽瀉肝湯 |
K171 | Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula | 麻子仁丸 |
K178 | Mai Men Dong Tang | Ophiopogon Combination | 麥門冬湯 |
K217 | Ning Sou Wan | Fritillaria & Platycodon Formula | 寧嗽丸 |
K179 | Pai Nong San | Platycodon & Aurantium Immarturus Formula | 排膿散 |
Showing 73–84 of 194 results