Single Herb
Showing 133–144 of 238 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K648 | Mu Li | Oyster Shell | 牡蠣 |
K557 | Mu Tong | Clematis Armandi (Akebia) | 木通 |
K561 | Niu Bang Zi | Great Burdock Fruit | 牛蒡子 |
K560 | Niu Xi (Chuan) | Cyathula Root | 川牛膝 |
K799 | Niu Xi (Huai) | Achyranthes Root | 牛膝(懷) |
K531 | Nu Zhen Zi | Glossy Privet Fruit (Ligustrum) | 女貞子 |
K941 | Ou Jie | Lotus Rhizome Node | 藕節 |
K687 | Pei Lan | Eupatorium | 佩蘭 |
K700 | Pi Pa Ye | Loquat Leaf | 枇杷葉 |
K868 | Pu Gong Ying | Dandelion | 蒲公英 |
K869 | Pu Huang | Bulrush (Cattail Pollen) | 蒲黃 |
K825 | Pu Huang Tan | Bulrush (Black) | 蒲黃炭 |
Showing 133–144 of 238 results