SHOP
Showing 253–264 of 367 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K065 | Si Jun Zi Tang | Four Major Herb Combination | 四君子湯 |
K068 | Si Ni San | Bupleurum & Aurantium Immaturus Formula | 四逆散 |
K067 | Si Ni Tang | Aconite, Ginger & Licorice Combination | 四逆湯 |
K066 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination | 四物湯 |
00001 | Single Herbs’ Product Handbook | Modern Traditional Chinese Medicine Collection | N/A |
K876 | Suan Zao Ren | Zizyphus | 酸棗仁 |
K215 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination | 酸棗仁湯 |
K577 | Tai Zi Shen | Pseudostellaria Root | 太子參 |
K156 | Tao Hong Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination | 桃核承氣湯 |
K246 | Tao Hong Si Wu Tang | Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination | 桃紅四物湯 |
K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
K763 | Tian Hua Fen | Trichosanthes Root | 天花粉 |
Showing 253–264 of 367 results