Sweet
Showing 25–36 of 95 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K649 | Fang Feng | Siler (Ledebouriella Root) | 防風 |
K755 | Fu Ling | Poria | 茯苓 |
K930 | Fu Pen Zi | Rubus (Chinese Raspberry) | 覆盆子 |
K756 | Fu Shen | Poria Spirit (Fushen) | 茯神 |
K771 | Fu Xiao Mai | Wheat (Levis) | 浮小麥 |
K609 | Gan Cao | Licorice Root | 甘草 |
K856 | Ge Gen | Pueraria Root (Kudzu Root) | 葛根 |
K707 | Gou Qi Zi | Lycium Fruit ( Wolfberry/Goji) | 枸杞子 |
K819 | Gou Teng | Gambir | 鉤藤 |
K896 | Gu Jing Cao | Eriocaulis (Pipewort Flower) | 穀精草 |
K764 | Gua Lou Ren | Trichosanthes Seed | 栝樓仁 |
K765 | Gua Lou Shi | Trichosanthes Fruit | 栝樓(全) |
Showing 25–36 of 95 results